LEY FORAL 19/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA 2011-2016 Y SE MODIFICA LA LEY FORAL 11/1997, DE 27 DE JUNIO, DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA
BON N.º 145 - 29/11/2010
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. Ejes estratégicos y objetivos del Plan de Estadística
CAPÍTULO III. Desarrollo del Plan de Estadística
CAPÍTULO IV. Colaboración institucional
ANEXO. IV PLAN DE ESTADÍSTICAAÑO 20112016
La Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra , estableció el marco legal que regula la actividad estadística en Navarra con el objetivo de disponer de información suficiente, fiable y comparable, de la realidad social, económica y demográfica de la Comunidad Foral.
El mismo texto legal regula las relaciones entre los suministradores de los datos y los usuarios de la información con el órgano que desarrolla y ejecuta la actividad estadística, estableciendo la obligatoriedad del suministro de datos, la publicación y difusión adecuada de resultados y la preservación en todo momento del secreto estadístico. Asimismo, define al Plan de Estadística como el instrumento adecuado para la promoción, ordenación y planificación de la actividad estadística. Dicha actividad será llevada a cabo por el Sistema Estadístico de Navarra.
La presente Ley Foral establece el Plan Estadístico de Navarra para el período 2011-2016, siendo la cuarta que aprueba el Parlamento de Navarra, después de las correspondientes a los planes estadísticos de los períodos 1999-2002, 2003-2006 y 2007-2010, con la pretensión de continuar el proceso de consolidación y fortalecimiento del sistema estadístico navarro. De acuerdo con las previsiones de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra se establecen los objetivos generales y específicos que deben desarrollarse en el período de vigencia del Plan, así como las actividades estadísticas para alcanzarlos, las cuales se concretan en las actuaciones incluidas en los programas anuales de actuación estadística que aprueba el Gobierno de Navarra.
Agotada la vigencia del último Plan, debe procederse a la aprobación de uno nuevo, utilizando como instrumento normativo una Ley Foral.
El presente texto legal, acorde con las previsiones establecidas en la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra y a través de un sistema de planificación por objetivos, persigue dar respuesta a las necesidades de información que demande la sociedad y que los indicadores producidos la proporcionen a las instituciones públicas, agentes económicos y sociales, siempre que sea posible con la perspectiva de género, nacionalidad y país de nacimiento, bajo las premisas de mínimo coste posible y máximo aprovechamiento de los registros administrativos y otras fuentes existentes, evitando duplicidades, minimizando las molestias a los ciudadanos, empresas e instituciones, garantizando el secreto estadístico y la accesibilidad, prontitud y disponibilidad de la información estadística.
Particularmente, este nuevo Plan integra como objetivo estratégico la realización de las operaciones e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de los objetivos y acciones marcados en el Plan MODERNA, nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra a 2030, actualmente en fase de finalización.
El Plan de Estadística 2011-2016 se estructura en tres ejes estratégicos: Organización, Producción y Difusión estadística, en los que se recogen los objetivos generales que se pretenden lograr en el periodo de vigencia del Plan.
En lo relativo a Organización se persigue completar el Sistema Estadístico de Navarra mediante la creación de las unidades estadísticas departamentales que serán las encargadas de coordinar la producción estadística de cada Departamento.
En el ámbito de la Producción, el Plan 2011-2016 impulsará la obtención de nueva información relativa a personas mediante la investigación de los cambios demográficos que han modificado notablemente la composición y dinámica de la población navarra en los últimos años. También se continuará con el estudio de la actividad económica y se profundizará en el conocimiento de dos sectores estratégicos, como son los de la educación y la salud, mediante la realización de las Cuentas Satélite de ambos sectores. Otro aspecto que merece especial atención en el Plan es el relativo al medio ambiente y la sostenibilidad.
En cuanto a la Difusión Estadística, el objetivo es garantizar el acceso rápido a todos los datos estadísticos que contienen las operaciones recogidas en el Plan mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Toda la estadística oficial estará disponible en la web del Instituto de Estadística de Navarra, mientras que en las web departamentales se recogerá la información estadística producida por cada Departamento, así como una batería de indicadores que presentará de una forma sintética su actividad sectorial.
Además, esta Ley Foral establece las relaciones de colaboración institucional entre el Gobierno de Navarra y las entidades públicas y organizaciones internacionales, así como las funciones del Instituto de Estadística de Navarra en la ejecución de este Plan.
En la disposición final primera se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, añadiéndole un nuevo Título V por el que se crea el Registro de Población de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , por el que las Administraciones de las Comunidades Autónomas pueden crear ficheros o registros de población, con los datos del nombre, apellidos, domicilio, sexo, fecha de nacimiento y número del DNI, o del documento que lo sustituya en el caso de extranjeros, que se formarán a partir de las copias actualizadas remitidas por el Instituto Nacional de Estadística. Dicho registro permitirá a los distintos órganos de la Administración Foral comunicarse con los residentes en su territorio, en el marco de las relaciones jurídico-administrativas derivadas de sus competencias.
Por tratarse de la creación de un fichero de una administración pública debe atenderse a lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley Orgánica que, exige que la creación, modificación o supresión de los ficheros públicos debe hacerse únicamente por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. De igual manera, el artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que la creación de ficheros de titularidad pública se hará por medio de disposición general o acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente; y el artículo 53 remite a la legislación específica en relación con los ficheros de los que sean responsables las Comunidades Autónomas. En el artículo 54 del citado Reglamento se recoge el contenido que debe tener la disposición o acuerdo de creación del fichero.
Se atribuye la gestión del Fichero de Población de Navarra al Instituto de Estadística de Navarra, como órgano con competencia en materia estadística y con experiencia en el tratamiento masivo de datos de carácter personal. La naturaleza y funciones del Instituto de Estadística de Navarra constan en los artículos 30 y siguientes de la propia Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, que regula la actividad estadística pública de la Comunidad Foral, hallándose adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Foral de Navarra.
En el nuevo Registro de Población de Navarra se recogerán, sin su consentimiento, datos individualizados de cada uno de los vecinos inscritos en los padrones municipales de los ayuntamientos navarros y en el censo electoral, datos que resultan indispensables, tanto para la elaboración de las estadísticas demográficas, como para el ejercicio de las competencias propias de la Comunidad Foral de Navarra. Se completa y perfecciona con ello la tarea que el artículo 3 del Decreto Foral 50/1998, de 16 de febrero, había impuesto al Instituto de Estadística de Navarra.
El artículo 44 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, indica que la tramitación de los expedientes administrativos se apoyará en la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con respeto de las garantías y cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico.
Finalmente, y como Anexo a esta Ley Foral, se recoge el Inventario de Operaciones Estadísticas clasificadas por los Departamentos existentes en el Gobierno de Navarra.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. El Plan de Estadística de Navarra 20112016.
El Plan de Estadística de Navarra 2011-2016, que aprueba esta Ley Foral, como instrumento de promoción, ordenación y planificación de la actividad estadística de la Comunidad Foral de Navarra, establece el marco de colaboración institucional entre el Gobierno de Navarra y:
a) Los organismos y empresas pertenecientes al mismo.
b) Las entidades públicas.
c) Los organismos nacionales e internacionales.
El fin de tal colaboración es el logro de la progresiva coherencia, homogeneidad y comparabilidad del sistema estadístico de Navarra con los de su entorno.
Artículo 2. Ámbito temporal.
El Plan de Estadística de Navarra que se aprueba extenderá su vigencia al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. No obstante, el mismo quedará prorrogado hasta la entrada en vigor del siguiente, en el supuesto de no haberse aprobado un nuevo Plan al vencimiento del presente, excepto en lo relativo a aquellas operaciones que hayan de excluirse en virtud de plazos o periodos establecidos.
Artículo 3. Entidades productoras de estadística.
Las entidades mencionadas en la letra a) del artículo 1 elaborarán las estadísticas que les encomienda este Plan y los Programas Anuales de Estadística que lo desarrollan, sea directamente o en colaboración con otras entidades.
Artículo 4. Coordinación del Plan de Estadística.
El Instituto de Estadística de Navarra impulsará el Plan de Estadística y los Programas Anuales de Estadística y con esta finalidad desarrollará las siguientes funciones:
a) Elaborar y promover la tramitación y aprobación de los proyectos del Programa Anual de Estadística.
b) Prestar los servicios de asistencia técnica que requieran las diferentes Administraciones Públicas de Navarra a las que el Plan de Estadística y los Programas Anuales de Estadística encomienden la elaboración de operaciones estadísticas.
c) Realizar o proponer las actividades estadísticas instrumentales que le encomiende esta Ley Foral y los Programas Anuales de Estadística que la desarrollen.
d) Elaborar y promover la tramitación y aprobación de los proyectos de normas técnicas reguladoras de estadísticas que prevé la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra y que le encomienda el Plan de Estadística y los Programas Anuales de Estadística dictados en su desarrollo.
e) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre estadística por parte de las diferentes Administraciones Públicas de Navarra a las que el Plan de Estadística y los Programas Anuales de Estadística encomienden la elaboración de estadísticas.
f) Garantizar, mediante las oportunas comprobaciones, la calidad de la producción estadística.
g) Formular y mantener el inventario de la información y la documentación estadística en Navarra.
h) Hacer el seguimiento de las estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra.
i) Propiciar las relaciones necesarias en materia estadística con las entidades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley Foral.
Artículo 5. Actividades estadísticas.
A los efectos de esta Ley Foral, se consideran actividades estadísticas:
a) Las de recopilación, obtención, tratamiento y conservación de datos cuantitativos o cualitativos para elaborar estadísticas, la publicación y difusión de resultados y cualesquiera otras de similar naturaleza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra.
b) Las instrumentales, que son previas a las especificadas en la letra anterior o complementarias de las mismas, legalmente exigibles, o técnicamente necesarias, para poder cumplir los requisitos que establece la legislación sobre estadística, como son las de formación más específica, investigación y desarrollo técnico, metodológico y normativo en el campo estadístico.
CAPÍTULO II. Ejes estratégicos y objetivos del Plan de Estadística
Artículo 6. Objetivo general.
El Plan de Estadística de Navarra 2011-2016 tiene como objetivo general el desarrollo y ampliación del sistema estadístico de Navarra de manera que permita dar respuesta a las necesidades de información que demanda la sociedad y que los indicadores producidos la proporcionen a las instituciones públicas, agentes económicos y sociales, siempre que sea posible con la perspectiva de género, bajo las premisas de mínimo coste posible y máximo aprovechamiento de las fuentes existentes, evitando duplicidades, minimizando las molestias a la ciudadanía, empresas e instituciones, garantizando el secreto estadístico y la accesibilidad, prontitud y disponibilidad de la información estadística.
Especialmente, el Plan de este sexenio tiene como objetivo estratégico la realización de las operaciones e indicadores necesarios para el adecuado seguimiento de los objetivos generales marcados en el Plan MODERNA, produciendo los indicadores que permitan al Gobierno de Navarra, las instituciones participantes y la sociedad en su conjunto, evaluar su grado de cumplimiento.
Artículo 7. Ejes estratégicos.
El Plan de Estadística 2011-2016 se estructura en los siguientes ejes estratégicos relativos a organización, producción y difusión estadística, en los que se recogen los objetivos generales que se pretende lograr en los seis años de vigencia del mismo:
a) Organización. Se pretende completar el Sistema Estadístico de Navarra mediante la creación de las Unidades Estadísticas Departamentales.
b) Producción. Se trata de ampliar y mejorar la información relativa a los cambios demográficos experimentados en Navarra; profundizar en el conocimiento de los sectores educativo y sanitario mediante la elaboración de las Cuentas Satélite de los dos sectores; impulsar la estadística oficial en el ámbito lingüístico, medioambiental, de la calidad social, de los servicios públicos y de la sostenibilidad; y evaluar la gestión mediante la producción de indicadores que permitirá la comparación del desarrollo económico y social con el de otros ámbitos territoriales.
c) Difusión. Garantizar la disponibilidad de toda la estadística oficial de forma clara y comprensible, priorizando Internet como canal de difusión y configurando la Web del Instituto de Estadística de Navarra como el portal de la estadística oficial de Navarra.
Artículo 8. Objetivos de organización.
Los objetivos relativos al eje estratégico de organización son:
a) Completar el Sistema Estadístico de Navarra mediante la creación de las Unidades Estadísticas Departamentales, tal y como se prevé en los artículos. 33 y 34 de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra.
b) Garantizar el respeto de la intimidad, el secreto estadístico, el rigor y corrección técnica de las estadísticas realizadas, la difusión de los resultados, y la seguridad en el almacenamiento y trasmisión de la información.
c) Propiciar la colaboración institucional del Sistema Estadístico de Navarra con el estatal, el europeo y los de las Administraciones autonómicas, con el objetivo de aprovechar las fuentes existentes, realizar proyectos de interés recíproco, ahorrar recursos y evitar la duplicidad de demandas de información a ciudadanos y empresas.
Artículo 9. Objetivos de producción.
El eje estratégico de producción estadística engloba:
a) Demografía. Mejorar el conocimiento de los cambios en la composición y dinámica de la población Navarra experimentados en los últimos años.
b) Economía. Ampliar la información de carácter económico que permita un seguimiento riguroso y actualizado de la evolución económica. Profundizar en la información de los sectores Educativo y Sanitario de Navarra.
c) Desarrollar las estadísticas medioambientales para conseguir un conocimiento preciso y detallado del estado de los recursos naturales, de la evolución del medio ambiente y su relación con otros fenómenos económicos y sociales.
d) Avanzar en la producción de indicadores que permitirán evaluar y comparar el desarrollo económico y social con otras realidades. En concreto, se presentarán indicadores que evalúen las metas establecidas en el Plan Moderna en lo referente a prosperidad y distribución de riqueza, calidad de vida y sostenibilidad medioambiental.
Artículo 10. Objetivos de difusión.
El eje estratégico de difusión estadística persigue:
a) Satisfacer las necesidades de los usuarios utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación y utilizando Internet como canal primordial de difusión.
b) Atender personalizadamente las peticiones de información específicas.
c) Conocer y evaluar las peticiones y el grado de satisfacción de los usuarios.
d) Dar a conocer el calendario de producción de las estadísticas coyunturales que permitirá saber con antelación la fecha en que estará disponible cada información.
e) Disponer, difundir y publicar los resultados de las estadísticas comprendidas en el Plan de Estadística y en los programas anuales de producción estadística, a través de la Web del Instituto de Estadística de Navarra, que constituirá el portal de estadística oficial de Navarra.
Asimismo, cada Departamento dará a conocer en su web su producción de estadística oficial así como los de indicadores que permitirán visualizar de una forma sintética su actividad sectorial.
Artículo 11. Objetivos instrumentales.
Los objetivos específicos instrumentales son los siguientes;
a) Difundir y promover el uso de la estadística oficial.
b) Desarrollar las actividades necesarias de formación especializada y de perfeccionamiento en estadística pública en Navarra, que permitan al personal implicado en el Sistema Estadístico de Navarra, así como a otros profesionales y usuarios, un mejor conocimiento de los métodos, las técnicas y las fuentes estadísticas.
c) Impulsar la investigación estadística, tanto en aspectos metodológicos como en los aplicados a temas de interés para la Comunidad Foral, que contribuyan a mejorar el conocimiento de la realidad económica, demográfica, social, lingüística, medioambiental y territorial de Navarra.
d) Promover la normalización, homogeneidad y comparabilidad de la información proporcionada por el Sistema Estadístico de Navarra con respecto al estatal y al europeo.
e) Desarrollar la referenciación territorial de la información estadística de Navarra.
CAPÍTULO III. Desarrollo del Plan de Estadística
Artículo 12. Programa anual.
Los objetivos específicos de información se desarrollarán a través de Programas Anuales de Estadística, los cuales detallarán las actividades a realizar cada año.
Los objetivos específicos instrumentales se desarrollarán a través de los programas que sean aprobados al efecto.
Artículo 13. Inclusión de determinadas operaciones estadísticas.
1. Excepcionalmente, podrán incluirse en los Programas Anuales de Estadística, exponiendo en el programa en que se incorporen los motivos de su introducción, operaciones no recogidas en el Plan, que habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser adecuadas a los objetivos del Plan de Estadística de Navarra.
b) Contar con un proyecto técnico básico que identifique sus elementos esenciales, singularmente las especificaciones contempladas en el artículo 27.2.b) de la Ley Foral 11/ 1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, para garantizar la solvencia de las actividades estadísticas a desarrollar.
c) Ajustarse a las especificaciones técnicas aplicables.
d) Permitir que de su metodología se obtengan resultados fiables y comparables con otras estadísticas.
e) Permitir su actualización periódica en los casos en que sea procedente.
f) Realizarse con la máxima desagregación territorial técnicamente posible, cuando ésta sea considerada de utilidad.
g) Prever la forma de difusión de sus resultados.
2. La inclusión de dichas actividades estadísticas en los Programas Anuales de Estadística, así como su realización, estará sujeta, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias y organizativas.
3. Las actividades estadísticas incluidas en los Programas Anuales de Estadística tendrán la consideración de estadísticas oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, siendo obligatorio el suministro de los datos que se soliciten para la elaboración de dichas actividades estadísticas, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra.
Las operaciones estadísticas realizadas al amparo de lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, deberán satisfacer los requisitos exigidos a las operaciones reguladas en el artículo anterior.
Artículo 15. Aprobación del programa anual de estadística.
El Gobierno de Navarra aprobará, previo informe del Consejo de Estadística de Navarra- y remisión a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Navarra, el Programa Anual de Estadística, antes del día 31 de diciembre del año anterior a aquél al que se refiese el Programa.
La vigencia de cada Programa Anual de Estadística coincidirá con el año natural. No obstante, quedará prorrogado hasta la aprobación del siguiente respecto de aquellas actividades cuya continuidad, por su propia naturaleza, así lo exija.
Artículo 16. Informe de seguimiento.
El Instituto de Estadística de Navarra realizará un informe de seguimiento de cada Programa Anual de Estadística para su aprobación, si procede, por el Gobierno de Navarra.
Asimismo formulará la propuesta de evaluación del Plan de Estadística de Navarra 2011-2016, una vez finalizado el mismo, a los efectos de su aprobación por el Gobierno de Navarra, con base en las memorias que cada Departamento remitirá al Instituto de Estadística de Navarra detallando su actividad estadística, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra .
Previamente a su remisión al Gobierno de Navarra, estos documentos se pondrán en conocimiento del Consejo de Estadística de Navarra.
CAPÍTULO IV. Colaboración institucional
Artículo 17. Entidades colaboradoras.
Tendrán la consideración de entidades colaboradoras aquellas que suscriban los oportunos acuerdos con el Departamento de Economía y Hacienda para fines de interés mutuo.
El citado Departamento, a través del Instituto de Estadística de Navarra, y las entidades colaboradoras se facilitarán la información estadística de interés mutuo, así como la asistencia técnica necesaria para la elaboracion de estadísticas.
Artículo 18. Relaciones del Instituto de Estadística de Navarra.
El Instituto de Estadística de Navarra podrá dirigirse a todo tipo de entidades u organizaciones que desarrollen actividades estadísticas, si lo considera de interés, a los solos efectos de gestión de los objetivos establecidos en el Plan de Estadística de Navarra 2011-2016.
Artículo 19. Acuerdos de colaboración.
El Gobierno de Navarra podrá suscribir acuerdos de colaboración con las entidades estatales, europeas y autonómicas correspondientes con el fin de mejorar las muestras obtenidas en la Comunidad Foral, de tal forma que las estadísticas obtenidas en sus desagregados mejoren en representatividad y permitan explotaciones referidas a Navarra más completas.
Artículo 20. Acuerdos de colaboración técnica.
El Departamento de Economía y Hacienda podrá suscribir acuerdos de colaboración técnica con las entidades y organizaciones a que se hace referencia en el artículo 18 .
Disposición Adicional Única. Aprobación del Programa Anual de Estadística 2011.
El Gobierno de Navarra aprobará el Programa Anual de Estadística de 2011 en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral.
Disposición Derogatoria Única. Disposiciones que quedan derogadas.
Queda derogada la Ley Foral 11/2006, de 20 de octubre, del Plan de Estadística de Navarra 2007-2010 , así como las demás disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley Foral.
Disposición Final Primera. Adición de un nuevo Título V a la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra.
Se añade un nuevo Título V a la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra con la siguiente redacción;
“Título V
Registro de población de Navarra
Artículo 48. Creación del Registro de Población de Navarra.
Se crea el Registro de Población de Navarra en el que se contendrán los datos de nombre, apellidos, domicilio, sexo, fecha de nacimiento y número del DNI, o del documento que lo sustituya en el caso de extranjeros, que constan en los padrones municipales de habitantes y en el censo electoral de todos los Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 49. Obtención de los datos del Registro de Población de Navarra.
Los datos de carácter personal del Registro de Población de Navarra serán facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 50. Ejercicio de los derechos de los interesados.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto de Estadística de Navarra.
Artículo 51. Finalidad del Registro de Población de Navarra.
1. El Registro de Población de Navarra tiene como finalidad la comunicación de los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con los residentes en su territorio, en el marco de las relaciones jurídico-administrativas derivadas del ejercicio de las competencias que tengan atribuidas.
